各学部・学科の教員を検索することができます。
表示された教員名をクリックすると、「専門分野」「研究テーマ」
「研究業績」など閲覧ができます。
プ ロ フ ィ ー ル | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属 |
情報社会学部 情報デザイン学科 |
||||||||||||||||||||||||
氏名 | 鳥居 隆司 |
||||||||||||||||||||||||
職階 | 教授 |
||||||||||||||||||||||||
学位 | 工学博士 |
||||||||||||||||||||||||
職歴 |
|
||||||||||||||||||||||||
専門分野 | 科学教育・教育工学、情報学フロンティア、材料化学 |
||||||||||||||||||||||||
研究テーマ | 情報教育に関する研究、プログラミング言語の学習環境に関する研究、マイコンやセンサの教材化とスタンダードモデルに関する研究 |
||||||||||||||||||||||||
所属学会 | The Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc、電子情報通信学会、CIEC、情報処理学会、日本デザイン学会 |
||||||||||||||||||||||||
研 究 業 績 | |||||||||||||||||||||||||
著書 | クラウドサービスで学ぶ 基本から分かる情報リテラシー 共著 2013 日経BP社 |
||||||||||||||||||||||||
論文 | メディアデザインのためのセンサ入力に関する教材の開発, 共著, PCカンファレンス, 2021 |
||||||||||||||||||||||||
教 育 業 績 | |||||||||||||||||||||||||
授業科目 | 情報社会概論、AI・データと社会、プログラミング2、プログラミング応用、情報科の指導法I、情報科の指導法II、三次元グラフィックス、シミュレーション |
||||||||||||||||||||||||
そ の 他 | |||||||||||||||||||||||||
学部教員紹介ページ | https://www.sugiyama-u.ac.jp/univ/academics/ci/culture/teacher/ |
||||||||||||||||||||||||
学術機関リポジトリ |